| ئۆي ئىچى LED ئۈستەل - P2.5 | |||
| LED چىپ | |||
| ياق | LED قۇرۇلمىسى | تۈرلىرى |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| مودۇلنىڭ ئۆلچەملىرى | |||
| 1 | پىكسېل ئارىلىقى | 2.5 مىللىمېتىر | |
| 2 | ھەيدەش ھالىتى | تۇراقلىق توك | |
| 3 | مودۇلنىڭ ئېنىقلىقى | 128 نۇقتا × 64 نۇقتا | |
| 4 | مودۇل پىكسېللىرى | 8192 نۇقتا | |
| 5 | مودۇل چوڭلۇقى | 320 X 160mm | |
| كۆرسىتىش ئۆلچىمى 1920X960mm | |||
| 1 | كۆرسىتىش چوڭلۇقى (ئېكسپىي چوڭلۇق) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| ئۈسكۈنىلەرنىڭ كۆرۈنۈش ئۆلچىمى | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | كۆرسىتىش ئېنىقلىقى | 768 × 384 نۇقتا | |
| 3 | مودۇل سانى | 6*6=36 دانە | |
| 4 | پىكسېل زىچلىقى | 160000 نۇقتا/مېتىر2 | |
| 5 | ماتېرىيال | تۆمۈر | |
| ئېكران پارامېتىرلىرى | |||
| 1 | يورۇقلۇق | 600 نىت | |
| 2 | GOB | ھەئە | |
| 3 | ئەڭ تۆۋەن كۆرۈش ئارىلىقى | 2.5 مېتىر | |
| 4 | يېڭىلاش سۈرئىتى | ≥3840Hz | |
| 5 | توك سەرپىياتى (ئەڭ يۇقىرى / ئوتتۇرىچە) | ئەڭ يۇقىرى 800W /m2. ئوتتۇرىچە 300W /m2 | |
| 6 | ئاسراش | ئالدى تەرەپتىكى مۇلازىمەت | |
| 7 | كونترول ئۇسۇلى | WI-FI، HDMI، U دىسكى | |
| 8 | كونترول سىستېمىسى | Nova (سىنخرونلۇق ئاسسىنخرون كونترول) | |
| 9 | ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش | ≥100000H | |
| 10 | مۇھىت تېمپېراتۇرىسى ۋە نەملىكى | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| ئىزاھاتلار | |||
| 1. يۇقىرىدىكى باھانىڭ كۈچكە ئىگە مۇددىتى: 30 كۈن | |||
| 2. باھا مۇددىتى: EXW | |||
| 3. تۆلەش مۇددىتى: يەتكۈزۈشتىن بۇرۇن %100 پۇل تۆلىنىدۇ. | |||
| 4. ئىشلەپچىقىرىش ۋاقتى: 25-30 خىزمەت كۈنى | |||
| 5. كاپالەت: 2 يىل | |||
| 6. ئورالما: ئۇچۇش قېپى | |||
| 7. ئورالما ئۆلچىمى: 125*74*135CM/پارچە، ئېغىرلىقى: 140~150KG | |||
| ئۆي ئىچى LED ئۈستەل - P1.86 | |
| مەيدان | P1.86 |
| LED سەپلىمىسى | SMD1515 |
| مودۇل چوڭلۇقى | 320X160mm |
| زىچلىق | 288906 نۇقتا/م2 |
| ئېنىقلىق/مودۇل | 172X86 |
| سىكانىرلاش ھالىتى | 43s |
| يورۇقلۇق | ئۆي ئىچى 500~900cd/m |
| كۈلرەڭ سەۋىيە | 16 بىت |
| يېڭىلاش سۈرئىتى | 1920Hz |
| ماكس.-Ave ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى (W/m) | 800/240 |
| تېمپېراتۇرا دائىرىسى | -20~+55 سېلسىيە گرادۇس |
| IP قوغداش | IP35 |
| ئۆي ئىچى LED ئۈستەل - P2 | |
| مەيدان | P2 |
| LED سەپلىمىسى | SMD1515 |
| مودۇل چوڭلۇقى | 320X160mm |
| زىچلىق | 250000 نۇقتىلىق نۇقتا/م2 |
| ئېنىقلىق/مودۇل | 160X80 |
| سىكانىرلاش ھالىتى | 40-يىللار |
| يورۇقلۇق | ئۆي ئىچى 800~1100cd/m |
| كۈلرەڭ سەۋىيە | 16 بىت |
| يېڭىلاش سۈرئىتى | 1920Hz |
| ماكس.-Ave ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى (W/m) | 800/240 |
| تېمپېراتۇرا دائىرىسى | -20~+55 سېلسىيە گرادۇس |
| IP قوغداش | IP35 |
| ئۆي ئىچى LED ئۈستەل - P1.53 | |
| مەيدان | P1.53 |
| LED سەپلىمىسى | SMD1212 |
| مودۇل چوڭلۇقى | 320X160mm |
| زىچلىق | 424531نوقتا/م2 |
| ئېنىقلىق/مودۇل | 209X104 |
| سىكانىرلاش ھالىتى | 52s |
| يورۇقلۇق | ئۆي ئىچى 500~900cd/m |
| كۈلرەڭ سەۋىيە | 16 بىت |
| يېڭىلاش سۈرئىتى | 1920Hz |
| ماكس.-Ave ئېلېكتر ئېنېرگىيە شىركىتى (W/m) | 800/240 |
| تېمپېراتۇرا دائىرىسى | -20~+55 سېلسىيە گرادۇس |
| IP قوغداش | IP35 |
خۇافافېڭشاڭ ، دۇمېن رايونى ، جۇخەي ، گۇاڭدۇڭ ، جۇڭگو